Confira a lista com o cenário atual de solicitações de custeio de manutenção (até 16/12/19) com a listagem das equipes que são informatizadas e ainda não solicitaram adesão ao programa.
São mais de 8 mil equipes que poderiam solicitar o custeio do recurso e ainda não fizeram. Este custeio está diretamente envolvido com o novo financiamento da Atenção Primária à Saúde e é um pleito antigo dos municípios.
Orientações pra adesão: https://www.conasems.org.br/
| UF | Equipes Aptas sem pedido |
| AL | 62 |
| AM | 109 |
| AP | 1 |
| BA | 441 |
| CE | 106 |
| ES | 189 |
| GO | 357 |
| MA | 29 |
| MG | 1.059 |
| MS | 300 |
| MT | 131 |
| PA | 59 |
| PB | 4 |
| PE | 140 |
| PI | 66 |
| PR | 574 |
| RJ | 127 |
| RN | 17 |
| RO | 179 |
| RS | 887 |
| SC | 681 |
| SE | 127 |
| SP | 2.217 |
| TO | 145 |
| Total Geral | 8.007 |
Fonte: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 17/12/2019

